30 viinin hintavertailu 2012 - 2022

   
Näissä viineissä hinnat ovat nousseet keskimääräisiä kuluttajahintoja vähemmän.

Kuluttajahintojen nousu


Alkon viinien hintoja pidetään kalliina ja hinnat puhuttavat varsinkin nyt, kun inflaatio laukkaa kymmenen prosentin tuntumassa (Tilastokeskus: kuluttajahintojen vuosimuutos oli 2022 marraskuussa 9,1%).

Tiedämme, että energian ja ruoan hinnat ovat nousseet ennennäkemättömällä tavalla. Entäs viinit sitten? Viinikartta päätti selvittää, mitä viinien hinnoille on tapahtunut Alkossa 10 vuoden aikana.

Selvitys tehtiin keräämällä tuotekoriin 30 tunnettua viiniä punaviineistä, valkoviineistä ja kuohuviineistä. Hinnat viineille saatiin Alkon hinnastosta eri vuosilta (marraskuu): 2012, 2014, 2016, 2018, 2021 ja 2022.

Kuluttajahintaindeksi ja elinkustannusindeksi kuvaavat molemmat kotitalouksien Suomessa ostamien tavaroiden ja palveluiden hintakehitystä. Tilastokeskuksen mukaan (27.12.2022) hinnat ovat nousseet marraskuusta 2012 marraskuuhun 2022 seuraavasti:
  • Kuluttajahintaindeksi (viini): +18,5%
  • Elinkustannusindeksi: +19,7%

Kuluttajahintaindeksi kuvaa hintojen keskimääräistä nousua, joten valinnoillakin on merkitystä. Kuluttajalle onkin hyödyllistä tietää, missä viineissä hinta on noussut vähiten, koska näiden tuotteiden hinta-laatusuhde on parantunut, olettaen tietysti, että tuotteen laatu on pysynyt pääsääntöisesti samana. Oma kokemukseni on, että vuosikertojen välillä viinin laatu voi vaihdella vähän, mutta siitä huolimatta viini yleensä tarjoaa saman kokemuksen vuosikerrasta riippumatta.

Viinin hinnanmuodostus


Hinnankorotuksiin on monia syitä, esimerkiksi:
  • Verotus
  • Kysynnän kasvu (esim. samppanjat)
  • Tuotantokustannusten kasvu (energia, työvoima, kuljetus)
  • Maan hinnan nousu (esim. Napa Valley)
  • Menestys (Vuoden viini, globaali suosio, kriitikoiden arvostus)

Samaan aikaan joidenkin tuotteiden hinnat pysyvät pitkään samana kilpailullisista syistä. Näitä ovat erityisesti "ysiysi"-hinnoitellut tuotteeet (esim. 9,99€ tai 13,99€).

Aika hämmästyttävää myös on, kun tarkastellaan yksittäisiä tuotteita, miten isot erot hintakehityksellä on. Esimerkiksi Yalumba Eden Valley Viognierin hinta on noussut poikkeuksellisen paljon viimeisen vuoden aikana, hulppeat 53,40%, ja koko ajalla +64,26%. Toisessa ääripäässä Tarapacá Gran Reserva Cabernet Sauvignon ja McGuigan Bin 3000 Merlot ovat esimerkkejä viineistä, joissa nykyinen hinta on vuoden 2012 hintaa alempi. Se on todellinen yllätys! Se tarkoittaa myös hinta-laatusuhteen reipasta paranemista näille viineille. Itse olenkin jo pitkään pitänyt Tarapacáa hintaansa arvokkaampana viininä.

30 viinin lista


Alla olevalla listalla on 30 huolella valittua viiniä. Toisessa sarakkeessa näet vuosien 2012 ja 2022 hinnat sekä prosentuaalisen muutoksen (punainen = hinta noussut viinien kuluttajahintoja enemmän, vihreä = hinta noussut kuluttajahintoja vähemmän). Mobiililaitteella sarakkeista näkyy vain osa, mutta valikosta saat valittua haluamasi näytettävät sarakkeet. Vapaasanahaulla voit myös filtteröidä listaa.


Viini Hintamuutos Maa 2012 2014 2016 2018 2020 2021 2022 YoY
Fuzion Malbec Argentiina 7,59€ 8,30€ 8,69€ 9,98€ 10,49€ 9,98€ 9,98€ 0,00%
Viña Tarapacá Gran Reserva Cabernet Sauvignon Chile 15,99€ 14,99€ 14,99€ 15,38€ 15,48€ 15,98€ 15,98€ 0,00%
Torres Mas La Plana Espanja 44,90€ 48,90€ 49,90€ 59,49€ 61,98€ 59,99€ 60,99€ 1,67%
Gnarly Head Old Vine Zin Yhdysvallat 10,98€ 11,90€ 12,49€ 13,49€ 13,89€ 13,99€ 14,98€ 7,08%
McGuigan Bin 3000 Merlot Australia 9,99€ 9,98€ 9,99€ 9,98€ 9,48€ 9,48€ 9,48€ 0,00%
Footmark Pinotage Etelä-Afrikka 6,75€ 6,98€ 6,99€ 7,98€ 7,98€ 7,98€ 8,99€ 12,66%
Tommasi Crearo Italia 17,99€ 18,48€ 18,98€ 19,49€ 19,98€ 19,99€ 21,48€ 7,45%
Agathon Limnio Cabernet Sauvignon Kreikka 11,89€ 12,99€ 12,99€ 13,99€ 13,99€ 14,98€ 14,98€ 0,00%
Esporão Reserva Portugali 19,90€ 19,98€ 20,90€ 21,89€ 22,98€ 22,98€ 23,98€ 4,35%
Yvon Mau Saint-Émilion Ranska 13,88€ 14,61€ 14,99€ 17,98€ 18,48€ 17,98€ 19,89€ 10,62%
El Condor Torrontes Chardonnay Argentiina 8,98€ 9,28€ 9,99€ 9,98€ 9,98€ 10,48€ 10,48€ 0,00%
Yalumba Eden Valley Viognier Australia 13,99€ 14,90€ 14,99€ 15,50€ 15,92€ 14,98€ 22,98€ 53,40%
Errázuriz Sauvignon Blanc Single Vineyard Chile 13,99€ 13,99€ 13,98€ 14,50€ 14,98€ 14,98€ 16,95€ 13,15%
Estrella de Murviedro Frizzante Espanja 6,58€ 6,98€ 6,99€ 7,25€ 7,59€ 7,75€ 8,48€ 9,42%
Bellingham The Bernard Series Old Vine Chenin Blanc Etelä-Afrikka 15,99€ 16,99€ 16,98€ 18,99€ 19,98€ 20,98€ 21,99€ 4,81%
Zenato Pinot Grigio Italia 10,98€ 10,99€ 10,98€ 11,98€ 11,98€ 12,48€ 12,98€ 4,01%
Wolfberger (W)3 Ranska 9,99€ 10,28€ 10,89€ 11,98€ 12,98€ 13,49€ 13,49€ 0,00%
Balthasar Ress 'Von Unserm' Rheingau Riesling Trocken Organic Saksa 14,12€ 15,14€ 16,50€ 16,95€ 16,99€ 16,99€ 16,99€ 0,00%
Cloudy Bay Sauvignon Blanc Uusi-Seelanti 24,90€ 28,70€ 29,90€ 30,89€ 32,50€ 32,90€ 33,90€ 3,04%
Kungfu Girl Riesling Yhdysvallat 14,98€ 14,98€ 14,99€ 15,90€ 15,99€ 16,99€ 17,79€ 4,71%
Jansz Premium Cuvée Brut Australia 16,86€ 17,98€ 17,99€ 18,49€ 22,49€ 24,99€ 24,99€ 0,00%
Freixenet Cordon Negro Organic Cava Brut Espanja 9,48€ 9,98€ 9,99€ 10,40€ 10,78€ 10,99€ 10,99€ 0,00%
Pongrácz Méthode Cap Classique Brut Etelä-Afrikka 13,69€ 14,90€ 14,99€ 15,88€ 15,99€ 15,98€ 15,98€ 0,00%
Gancia Asti Dolce Italia 10,99€ 11,98€ 11,99€ 12,29€ 12,00€ 11,99€ 12,89€ 7,51%
Rotari Gran Rosé Brut Italia 13,45€ 13,95€ 13,98€ 14,90€ 14,98€ 15,48€ 15,98€ 3,23%
Bernard-Massard Cuvée de l'Ecusson Brut Luxemburg 13,48€ 13,90€ 13,90€ 14,98€ 14,98€ 14,98€ 15,48€ 3,34%
Wolfberger Crémant d'Alsace Brut Ranska 13,88€ 14,29€ 14,38€ 14,98€ 15,48€ 15,90€ 15,98€ 0,50%
Moët & Chandon Impérial Champagne Brut Ranska 42,70€ 45,90€ 45,90€ 47,90€ 49,91€ 49,98€ 53,98€ 8,00%
Bollinger Special Cuvée Champagne Brut Ranska 49,90€ 54,90€ 55,90€ 57,59€ 59,80€ 61,49€ 68,80€ 11,89%
Lindauer Brut Uusi-Seelanti 10,44€ 12,39€ 12,79€ 13,49€ 13,99€ 13,99€ 13,99€ 0,00%
Teksti:


Lue myös uusimmat jutut: